<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hervé Lambel</title>
	<atom:link href="http://www.herve-lambel.fr/category/non-classe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.herve-lambel.fr</link>
	<description>Candidat à la présidence du MEDEF</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Aug 2013 15:04:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Choc de simplification et autoentrepreneurs</title>
		<link>http://www.herve-lambel.fr/choc-de-simplification-et-autoentrepreneurs/</link>
		<comments>http://www.herve-lambel.fr/choc-de-simplification-et-autoentrepreneurs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 12:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hlambel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[AE]]></category>
		<category><![CDATA[artisan]]></category>
		<category><![CDATA[autoentrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[batiment]]></category>
		<category><![CDATA[candidat]]></category>
		<category><![CDATA[charges]]></category>
		<category><![CDATA[chef]]></category>
		<category><![CDATA[choc]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Etat]]></category>
		<category><![CDATA[fdae]]></category>
		<category><![CDATA[federation]]></category>
		<category><![CDATA[LME]]></category>
		<category><![CDATA[medef]]></category>
		<category><![CDATA[pme]]></category>
		<category><![CDATA[president]]></category>
		<category><![CDATA[république]]></category>
		<category><![CDATA[simplification]]></category>
		<category><![CDATA[tpe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herve-lambel.fr/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Dès les premières discussions sur la création du statut de l&#8217;autoentrepreneur, j&#8217;avais alerté les services d&#8217;Hervé Novelli, alors ministre en charge de la préparation de la Loi de modernisation de l&#8217;Etat (LME), sur la distorsion de concurrence qui résulterait de la création de ce nouveau dispositif que j&#8217;encourageai par ailleurs. J&#8217;indiquais déjà qu&#8217;il fallait immédiatement &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dès les premières discussions sur la création du statut de l&rsquo;autoentrepreneur, j&rsquo;avais alerté les services d&rsquo;Hervé Novelli, alors ministre en charge de la préparation de la Loi de modernisation de l&rsquo;Etat (LME), sur la distorsion de concurrence qui résulterait de la création de ce nouveau dispositif que j&rsquo;encourageai par ailleurs. J&rsquo;indiquais déjà qu&rsquo;il fallait immédiatement prévoir une correction qui prenne en compte les apports extrêmement positifs d&rsquo;un système aussi simple et souple. Contre l&rsquo;avis des grandes fédérations de l&rsquo;artisanat, je préconisais ainsi, dès 2008, l&rsquo;alignement des petites entreprises sur le statut de l&rsquo;autoentrepreneur.</p>
<p style="text-align: justify;">Aujourd&rsquo;hui, candidat à la présidence du Medef, et au moment où le gouvernement s&rsquo;apprête à rendre des arbitrages, tant sur ce statut que sur le choc de simplification promis par le chef de l&rsquo;Etat, j&rsquo;invite les entrepreneurs du bâtiment et les artisans à demander l&rsquo;alignement des professionnels sur le statut de l&rsquo;autoentrepreneur. Ceci constituera une réforme qui se traduira par une simplification administrative et une baisse des prélèvements qui seront bénéfiques pour l&rsquo;activité et les entreprises.</p>
<p style="text-align: justify;">Il est inconcevable que des entrepreneurs demandent des baisses de charges et, en même temps, se mobilisent pour augmenter celles des autres sans voir l&rsquo;opportunité qui se présente de réduire enfin les leurs.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ne faut pas toucher au statut d&rsquo;auto entrepreneur, mais s&rsquo;en servir comme levier pour enfin entrer dans l&rsquo;air d&rsquo;un vraie considération de nos entreprises, pour soutenir l&rsquo;activité et recréer les conditions d&rsquo;un retour à la prospérité.</p>
<p style="text-align: justify;">Patrons du bâtiment, artisans, demandez à vos fédérations d&rsquo;agir dans ce sens.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.herve-lambel.fr/choc-de-simplification-et-autoentrepreneurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medef : un bilan pour un troisième mandat</title>
		<link>http://www.herve-lambel.fr/medef-un-bilan-pour-un-troisieme-mandat/</link>
		<comments>http://www.herve-lambel.fr/medef-un-bilan-pour-un-troisieme-mandat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 08:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hlambel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[bezieux]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[cerf]]></category>
		<category><![CDATA[election]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[extreme]]></category>
		<category><![CDATA[gattaz]]></category>
		<category><![CDATA[geours]]></category>
		<category><![CDATA[lambel]]></category>
		<category><![CDATA[lanxade]]></category>
		<category><![CDATA[medef]]></category>
		<category><![CDATA[parisot]]></category>
		<category><![CDATA[patron]]></category>
		<category><![CDATA[populisme]]></category>
		<category><![CDATA[representativite]]></category>
		<category><![CDATA[statuts]]></category>
		<category><![CDATA[vollot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herve-lambel.fr/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Laurence Parisot fait campagne pour modifier les statuts du Medef et pouvoir se représenter à la présidence du Medef. En dehors de l’aspect technique, est-ce démocratique ou non, elle le fait nous indique-t-elle parce que la situation est grave et que face aux défis, si ce ne sont les turbulences, qui pointent, elle entend faire &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Laurence Parisot fait campagne pour modifier les statuts du Medef et pouvoir se représenter à la présidence du Medef. En dehors de l’aspect technique, est-ce démocratique ou non, elle le fait nous indique-t-elle parce que la situation est grave et que face aux défis, si ce ne sont les turbulences, qui pointent, elle entend faire valoir l’excellence de son bilan. Et non contente de le faire valoir elle-même, il se trouve des relais pour le souligner, rappelant au passage qu’aucun candidat déclaré n’a remis ce bilan en cause. Tous allant même jusqu’à le saluer. Je pense que c’est parce qu’ils sont nombreux à le partager.</p>
<p style="text-align: justify;">Certains journalistes ont fait remarquer que l’on me donnait peu la parole et que j’étais tout aussi peu connu. C’est partiellement vrai. Ceux qui me connaissent savent mon implication dans le monde patronal et le combat que je mène depuis des années pour la défense des entreprises et de l’entrepreneuriat.</p>
<p style="text-align: justify;">Je profiterai donc des quelques tribunes auxquelles j’ai accès pour dresser un bilan qui sera bien sûr très différent de celui qui est brandi pour justifier l’actuel brouhaha, peu glorieux il faut le dire, qui tient lieu de campagne pour la présidence du Medef. J’ai bien précisé quelques tribunes, car une seule n’y suffira pas. Et j’en oublierai certainement, tant il y a de choses à dire. Toutefois, une réalité ne pourra être occultée : l’effritement continu de l’image comme du rôle du Medef auprès des patrons, qui n’a d’égal que la dégradation de la situation économique du pays, d’une part et la montée du populisme, d’autre part.</p>
<p style="text-align: justify;">Si le lien entre le medef et la situation économique peut sembler évident, et s’il ne s’agit pas de lui en faire porter l’entière responsabilité, celui avec le populisme l’est moins. Et pourtant… je commencerai donc par celui-ci, puisque Laurence Parisot, qui explique ne pas faire de politique, malgré ses soutiens affirmés pendant la campagne présidentielle, a également écrit un livre qui prétendait lutter contre l’extrémisme.</p>
<p style="text-align: justify;">Il est à rgretter qu’elle ait pu oublier de relever les causes de ce populisme et de la montée des extrêmes. Elle aurait fait l’économie d’un livre et aurait pu se consacrer pleinement à l’écoute de ses mandants et entendant le mécontentement qui grondait, aurait apporté les bonnes réponses. Car à bien écouter les Français et pour ce qui nous concernent ici, les chefs d’entreprises, la plupart expliquent leur attrait pour les extrêmes parce qu’ils ne se considèrent ni entendus, ni compris par les responsables politiques, qu’ils soient au gouvernement ou au parlement. Et c’est malheureusement assez vrai. Mais est-ce leur faute ? Car ils écoutent, eux, en réalité beaucoup, font des réunions, réunissent des commissions, reçoivent les partenaires sociaux… et prennent les décisions que contestent pour l’essentiel les chefs d’entreprises. Parce que ce ne sont pas les chefs d’entreprises qui ont été entendus, mais des organisations patronales qui ont échoué à faire entendre la voix de leurs mandants. Et là est la première responsabilité du président du Medef dont l&rsquo;action est contestée à plus de 70% (1).</p>
<p style="text-align: justify;">Il ne s’agit pas ici de manifester ou de s’opposer. Mais de porter légitimement une parole dans laquelle les chefs d’entreprises se reconnaissent parce qu’elle répond à leurs besoins.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce n’est pas le cas. Sur ce point, la présidente de la première organisation patronale a échoué : il suffit pour s’en convaincre d’analyser la monté du vote extrême chez les dirigeants d’entreprises.</p>
<p style="text-align: justify;">Année après année, les chiffres de la syndicalisation ne cessent de désespérer, conduisant la France à occuper une place particulière en Europe et dans le monde, où le dialogue social est parmi le plus important et le plus contraignant tout en relevant d’organisations en déficit chronique d’adhérents. Toutes les études dénombrent à peu près 8% d’entreprises adhérant à une organisation patronale. Sans progression notable. La légitimité des partenaires sociaux et des accords qu’ils signent sont ainsi de plus en plus contestés.</p>
<p style="text-align: justify;">La présidente de la première organisation patronale a échoué à intéresser et faire participer les patrons aux organisations qui font le dialogue social financé par le paritarisme à hauteur de 5,5 milliards d’euros. Le Medef étant lui-même financé à plus de 50% sur fonds publics.</p>
<p style="text-align: justify;">Mais la défiance ne s’exprime pas seulement par le manque d’adhésions : les taux de participation aux élections professionnelles (CCI, CMA, Prud’hommes, RSI…) sont dramatiquement bas. Parmi les dernières en date, les élections aux Chambres de commerce et d’industrie, fin 2010, ont rassemblé à peine 17% de votants… en baisse par rapport aux élections précédentes de plusieurs points. Et pire, le Medef a perdu de nombreux mandats lors de cette élection. Dans le même temps, l’organisation patronale que je dirigeai à cette époque, le Cerf, faisait son entrée dans les Chambres de Commerce, démontrant qu’il est possible de mobiliser les patrons sur des propositions qui les intéressent.</p>
<p style="text-align: justify;">La présidente de la première organisation patronale a échoué à mobiliser et faire progresser son organisation dans la représentation consulaire dont le budget s’élève pour les seules CCI à 4,5 milliards d’euros.</p>
<p style="text-align: justify;">Le monde patronal attend et espère beaucoup. Mais il prend aussi l’initiative. C’est ainsi que les associations d’entrepreneurs, les clubs, les ONG de toutes sortes sur tous types d’actions se créent partout en France, en marge des mouvements patronaux représentatifs dans lesquels ils ne trouvent pas l’espace pour exprimer cette créativité au service de l’entrepreneuriat, de la création de richesse et d’emplois. La majorité des initiatives disent  se heurter à l’immobilisme des grandes organisations.</p>
<p style="text-align: justify;">La dernière en date, sur le sujet grave de la fiscalité, est le mouvement des pigeons. Il marque l’arrivée d’une nouvelle forme de mobilisation et de représentation, capable de fédérer de nombreux chefs d’entreprises autour de sujets cruciaux sur lesquels les organisations patronales sont absentes, voire défaillantes.</p>
<p style="text-align: justify;">La présidente de la première organisation patronale a contribué à créer les conditions d’une expression patronale en dehors des organisations représentatives.</p>
<p style="text-align: justify;">Au rythme impulsé par la présidente sortante pendant ses deux mandats, le Medef coure le risque de se voir déborder par d’autres organisations qui seraient plus en phase avec la réalité économique et les attentes des dirigeants d’entreprises.</p>
<p style="text-align: justify;">Sur la représentativité et la position du Medef, les deux mandats de Laurence Parisot enregistrent un bilan qui interdit le moindre satisfecit.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour la suite du bilan, à lire dans la prochaine tribune…</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Enquête 2010" href="http://www.opinion-way.com/pdf/opinionway-fiducial_dialogue_social_tpe_-vf.pdf" target="_blank">(1) Enquête Opinion-Way Fiducial 2010 page 13</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.herve-lambel.fr/medef-un-bilan-pour-un-troisieme-mandat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CFE : solutions d&#8217;urgence !</title>
		<link>http://www.herve-lambel.fr/cfe-solutions-durgence/</link>
		<comments>http://www.herve-lambel.fr/cfe-solutions-durgence/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 19:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hlambel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[candidat]]></category>
		<category><![CDATA[CFE]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[defaillance]]></category>
		<category><![CDATA[election]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[lambel]]></category>
		<category><![CDATA[medef]]></category>
		<category><![CDATA[negociation]]></category>
		<category><![CDATA[offre]]></category>
		<category><![CDATA[parisot]]></category>
		<category><![CDATA[partenaires]]></category>
		<category><![CDATA[patron]]></category>
		<category><![CDATA[patronat]]></category>
		<category><![CDATA[pigeon]]></category>
		<category><![CDATA[pme]]></category>
		<category><![CDATA[prospérité]]></category>
		<category><![CDATA[representativite]]></category>
		<category><![CDATA[richesse]]></category>
		<category><![CDATA[rigidite]]></category>
		<category><![CDATA[securisation]]></category>
		<category><![CDATA[taxation]]></category>
		<category><![CDATA[taxe]]></category>
		<category><![CDATA[tpe]]></category>
		<category><![CDATA[tresorerie]]></category>
		<category><![CDATA[urgence]]></category>
		<category><![CDATA[vollot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herve-lambel.fr/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[La CFE résulte de la « suppression » de la taxe professionnelle remplacée par la Contribution Economique Territoriale (CET) notamment voulue par le Sénat afin de garantir les ressources des collectivités. Elle est ainsi composée de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE). Le montant de la &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La CFE résulte de la « suppression » de la taxe professionnelle remplacée par la Contribution Economique Territoriale (CET) notamment voulue par le Sénat afin de garantir les ressources des collectivités. Elle est ainsi composée de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE).</p>
<p>Le montant de la CFE varie selon la valeur locative des biens fonciers utilisés par l’entreprise, et son montant minimal est fixé par le conseil municipal, pouvant aller de 200 à 2000 €, auxquels s’ajoutent les frais de gestion de la fiscalité locale. La CFE est due dans chaque commune où l’entreprise dispose de locaux (ou est simplement domiciliée).</p>
<p>Les communes sont les seules bénéficiaires de ce produit. Outre la CFE, <a href="http://www.senat.fr/commission/fin/evenements/syntheseTP.pdf" target="_blank">le « bloc communal » perçoit 26,5% de la CVAE, les département recevant 48,5% et les régions 25%.</a></p>
<p>Depuis sa mise en place, de nombreuses entreprises sont mises devant le fait accompli en novembre de devoir s’acquitter d’une CFE au 15 décembre sur laquelle elles n’ont aucune visibilité.</p>
<p>Les hausses enregistrées cette années sont disparates, mais dans certains cas ubuesques. Nous avons ainsi des témoignages d’entreprises, par exemple :</p>
<ul>
<li>- 258€ en 2011, 876 € en 2012 soit 342 % d’augmentation, sans information préalable</li>
<li>- 2500 en 2011, 7500 en 2012 soit 300%</li>
<li>- 250 en 2011, 1600 en 2012 soit 640% !!!</li>
</ul>
<p>Sans parler des professionnels qui travaillent de chez eux et paient déjà la taxe foncière (on peut ici parler de double imposition) : « <em>Ma taxe foncière est passée de 0 à 357 € ! Et je travaille de ma maison (pour laquelle je paie déjà des taxes foncières).</em> »</p>
<p>Le gouvernement a annocé vouloir prendre en compte cette difficulté faite aux entreprises. Si l&rsquo;Etat et les collectivités sont dans l&rsquo;impossibilité de revenir sur de telles exagérations fiscales, dangereuses pour la trésorerie de très nombreuses entreprises,<strong> je propose un moratoire</strong> par lequel</p>
<ol>
<li>les entreprises s’acquitteront à l’échéance du même montant qu’en décembre 2011</li>
<li>que le solde puisse, selon la demande des entreprises, être lissé pour être réglé en plusieurs fois</li>
</ol>
<p>afin de ne pas impacter trop fortement leur trésorerie.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">La procédure doit être automatique et déclarative pour la plus grande simplicité et rapidité de mise en œuvre.</span></p>
<ul>
<li>- Je propose enfin que la COCHEF (Commission des services financiers) soit chargée de suivre (observatoire) l’évolution des taxations locales des entreprises afin à l&rsquo;avenir de pouvoir prévenir toute explosion des taxations qui aurait un impact négatif sur l’activité, en alertant les autorités compétentes et en prenant les mesures d&rsquo;accompagnement nécessaires.</li>
<li></li>
</ul>
<p><strong>Le gouvernement, en reprenant cette demande à son compte, porterait un réel soutien à des entreprises qui voient la situation de leur trésorerie particulièrement dégradée. Les communes et les agglomérations, en y répondant favorablement, montreraient l&rsquo;intérêt qu&rsquo;elles portent aux entreprises et aux emplois de leur territoire.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.herve-lambel.fr/cfe-solutions-durgence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dégradation du AAA : attention, signal d’alarme…</title>
		<link>http://www.herve-lambel.fr/degradation-du-aaa-attention-signal-dalarme/</link>
		<comments>http://www.herve-lambel.fr/degradation-du-aaa-attention-signal-dalarme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 18:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hlambel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[candidat]]></category>
		<category><![CDATA[cerf]]></category>
		<category><![CDATA[competitivite]]></category>
		<category><![CDATA[confiance]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[demande]]></category>
		<category><![CDATA[election]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[lambel]]></category>
		<category><![CDATA[medef]]></category>
		<category><![CDATA[negociation]]></category>
		<category><![CDATA[offre]]></category>
		<category><![CDATA[parisot]]></category>
		<category><![CDATA[partenaires]]></category>
		<category><![CDATA[patronat]]></category>
		<category><![CDATA[pme]]></category>
		<category><![CDATA[prospérité]]></category>
		<category><![CDATA[representativite]]></category>
		<category><![CDATA[richesse]]></category>
		<category><![CDATA[rigidite]]></category>
		<category><![CDATA[securisation]]></category>
		<category><![CDATA[sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[tpe]]></category>
		<category><![CDATA[vollot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herve-lambel.fr/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[La dégradation de la note de la France par l’agence Moody’s nous déclassant de AAA à AA1 n’a pas provoqué de remous sur les marchés financiers et ne devrait pas impacter significativement à court terme les taux auxquels la France emprunte. Il faut s’en réjouir et en même temps, prendre très au sérieux l’alerte qui &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La dégradation de la note de la France par l’agence Moody’s nous déclassant de AAA à AA1 n’a pas provoqué de remous sur les marchés financiers et ne devrait pas impacter significativement à court terme les taux auxquels la France emprunte. Il faut s’en réjouir et en même temps, prendre très au sérieux l’alerte qui nous est lancée : la situation est bien dégradée et la France ne peut compter que sur elle-même pour se redresser et retrouver la voie de la prospérité, dans un environnement qui est lui-même instable. Attention donc !</p>
<p>Si Moody’s reconnaît des qualités à l’économie française (sa diversité, son niveau d’épargne…) et une volonté gouvernementale affichée d’engager des réformes structurelles et de maîtriser son budget, l’agence n’en souligne pas moins les difficultés auxquelles notre économie et donc nos entreprises sont confrontées : la faible croissance et les recettes fiscales surévaluées, une pression fiscale importante, le manque d’innovation, les rigidités de marchés qui touchent quasiment tous les secteurs et en particulier le marché du travail qui affaiblissent le pouvoir d’achat et la création d’emplois…  C’est la question de la dynamique économie à court terme qui est posée et celle de « l’insuffisance des mesures gouvernementales annoncées pour restaurer la compétitivité », notamment « au regard de l’analyse de l’action des gouvernements successifs des deux décennies écoulées ».</p>
<p>La volonté récemment exprimée du gouvernement de soutenir l’économie de l’offre et donc l’appareil productif et la création d’emplois va dans le bon sens. Mais <strong>la question est celle de la rigidité de notre environnement en France</strong>. Notre économie doit évoluer, s’adapter et elle en a la capacité. Il faut pour cela lui faire confiance, <strong>faire confiance à ses acteurs</strong>.</p>
<p>Si le gouvernement a raison d’espérer un accord historique entre les partenaires sociaux, <strong>il faut pourtant avoir conscience du temps perdu dans des négociations centralisées, qui visent à produire une norme unique loin des réalités des entreprises et des besoins des salariés</strong>. C’est bien cette rigidité qui est en cause, tant les partenaires sociaux, quand ils interviennent au plus près de l’entreprise, ont déjà démontré leur capacité à trouver les solutions et compromis permettant de maintenir l’activité. Combien d’accord auraient pu être trouvés et mis en œuvre, et donc d&rsquo;entreprises et d&rsquo;emplois sauvés, d’ici à ce que la négociation nationale n’aboutisse, ou pas, à un compromis dans un mois et demi ?</p>
<p>C’est pourquoi je demande au président de la République d’engager au plus vite une réforme de la négociation entre partenaires sociaux pour la ramener au plus près des entreprises et donner une place centrale à la négociation d’entreprise et à la négociation de branche. Ce sera, en tout état de cause, un des enjeux majeurs de ma présidence à la tête du medef.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.herve-lambel.fr/degradation-du-aaa-attention-signal-dalarme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi je suis candidat à la présidence du Medef</title>
		<link>http://www.herve-lambel.fr/pourquoi-je-suis-candidat-a-la-presidence-du-medef/</link>
		<comments>http://www.herve-lambel.fr/pourquoi-je-suis-candidat-a-la-presidence-du-medef/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2012 17:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hlambel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[cci]]></category>
		<category><![CDATA[cerf]]></category>
		<category><![CDATA[cgpme]]></category>
		<category><![CDATA[créateurs]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[democraty]]></category>
		<category><![CDATA[emplois]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[innovative]]></category>
		<category><![CDATA[interentreprises]]></category>
		<category><![CDATA[medef]]></category>
		<category><![CDATA[mobilisation]]></category>
		<category><![CDATA[mouvement]]></category>
		<category><![CDATA[parisot]]></category>
		<category><![CDATA[paritarisme]]></category>
		<category><![CDATA[partenaire]]></category>
		<category><![CDATA[patron]]></category>
		<category><![CDATA[patronal]]></category>
		<category><![CDATA[patronat]]></category>
		<category><![CDATA[pme]]></category>
		<category><![CDATA[prospérité]]></category>
		<category><![CDATA[protection]]></category>
		<category><![CDATA[representativite]]></category>
		<category><![CDATA[richesse]]></category>
		<category><![CDATA[sociale]]></category>
		<category><![CDATA[sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[syndicat]]></category>
		<category><![CDATA[tpe]]></category>
		<category><![CDATA[tva]]></category>
		<category><![CDATA[vollot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herve-lambel.fr/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Je suis candidat à la présidence du Medef pour relancer la dynamique de prospérité qui doit venir de la mobilisation des patrons. Tout témoigne de l’inquiétude des Français et au premier rang, ceux qui sont normalement les plus enthousiastes et entreprenants, les chefs d’entreprises. Le rôle de l’organisation patronale que je présiderai sera de proposer &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Je suis candidat à la présidence du Medef pour relancer la dynamique de prospérité qui doit venir de la mobilisation des patrons.</strong></p>
<p>Tout témoigne de l’inquiétude des Français et au premier rang, ceux qui sont normalement les plus enthousiastes et entreprenants, les chefs d’entreprises.</p>
<p>Le rôle de l’organisation patronale que je présiderai sera de proposer les solutions, et mettre en œuvre, dans le cadre de ses missions, celles qui seront à même de répondre aux besoins des entreprises. Pour cela il faut restaurer l’image des organisations patronales et notamment celle du Medef. Ma candidature, qui est une candidature de renouveau, d’innovation et d’expression de conviction entrepreneuriale y contribuera. Je m’appuierai sur les fédérations, qui doivent être mieux concertées, et l’adhésion massive des chefs d’entreprise que j’entends solliciter. Par la reconquête d’un environnement favorable, les entrepreneurs libérés de l’incertitude et de l’angoisse pourront à nouveau exprimer toute leur créativité, avec leurs équipes, au service du développement.</p>
<p>Le gouvernement a raison quand il dit vouloir maîtriser son budget. Mais <strong>l’équilibre budgétaire n’est pas une fin en soi, il doit être construit avec cet objectif de prospérité</strong>.</p>
<p>C’est pourquoi <strong>les solutions que je porte visent à créer un choc économique, fiscal et social</strong>. Je défendrai les conditions d’une véritable régulation financière, notamment afin d’assurer un meilleur financement de l’économie. Je défendrai la suppression de la TVA interentreprises qui pèse sur la trésorerie des entreprises et coûte à l’Etat. Je proposerai une réforme de la formation professionnelle et de son financement pour apporter aux entreprises les compétences dont elles ont besoin, aux Français, les emplois qui leurs permettront de vivre et de s’épanouir. La baisse du coût du travail est incontournable et, avec elle, la réforme du financement de la protection sociale. Nécessairement, j’engagerai une réforme en profondeur de la représentation patronale et du paritarisme : le patronat qui aura su évoluer avec succès sera d’autant plus légitime dans sa demande de réforme de l’Etat. Nous marquerons, ainsi, l’entrée dans l’ère de l’Innovative Democracy.</p>
<p>Fort d’une culture familiale de l’entreprise et de l’entrepreneuriat et de mon parcours professionnel, je mets 12 ans d’engagement syndical au service de ces objectifs. 12 ans au cours desquels j’ai été régulièrement auditionné sur les solutions à apporter aux problèmes que les entreprises rencontrent. 12 ans au cours desquels j’ai réussi à faire adopter des mesures comme l’exonération des charges et la défiscalisation des heures supplémentaires, l’exonération des plus-values sur la cession d’un fonds de commerce, la médiation du crédit et de la sous-traitance… 12 ans au cours desquels je me suis retrouvé en position de lanceur d’alertes sur les défaillances d’entreprises, les problèmes de trésorerie et de marges, le revenu des patrons, la crise de 2008 et ses suites… 12 ans au cours desquelles j’ai cofondé les Créateurs d’emplois et de richesse de France (Cerf), une organisation patronale dont les listes ont obtenu plus de 40 % des voix aux dernières élections aux Chambres de commerce et d’industrie en 2010. 12 ans au cours desquels j’ai exercé des mandats patronaux dans différentes organisations syndicales, auprès des administrations, au sein de la juridiction prud’homale où je suis élu depuis 2008.</p>
<p><strong>Cette candidature a pour ambition de rendre sa véritable place à l’entreprise et rassembler les entrepreneurs pour porter la marque France.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.herve-lambel.fr/pourquoi-je-suis-candidat-a-la-presidence-du-medef/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présidence du Medef : le Cerf soutient la candidature d’Hervé Lambel</title>
		<link>http://www.herve-lambel.fr/145/</link>
		<comments>http://www.herve-lambel.fr/145/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2012 17:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hlambel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[candidat]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[lambel]]></category>
		<category><![CDATA[medef]]></category>
		<category><![CDATA[parisot]]></category>
		<category><![CDATA[patron]]></category>
		<category><![CDATA[pme]]></category>
		<category><![CDATA[soutien]]></category>
		<category><![CDATA[succession]]></category>
		<category><![CDATA[tpe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herve-lambel.fr/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[31 août, 2012 by CERF National Suite à l’annonce de la candidature d’Hervé Lambel à la succession de Laurence Parisot à la présidence du Medef, le Cerf tient à lui apporter tout son soutien. Engagé depuis plus de 10 ans dans la défense des entreprises et de l’économie française, Hervé Lambel est président et porte-parole&#8230; [Lire &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6>31 août, 2012 by <a title="Articles par CERF National" href="http://www.lescreateurs.org/author/admin/" target="_blank">CERF National</a></h6>
